Tarief per recycleerbaar materiaal
We passen het de vervuiler betaalt-principe toe.
Dit betekent dat je meer betaalt naargelang het aangevoerde materiaal een hogere verwerkingskost heeft. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de tarieven.
Voor zelfstandigen gelden bijkomende voorwaarden.
Volume < 250 l* | 250 l < volume < 1 m³ | |
Elektrische toestellen | € 0,00 | € 0,00 |
Metalen | € 0,00 | € 0,00 |
Kaarsresten | € 0,00 | € 0,00 |
Kurk | € 0,00 | € 0,00 |
Kleine kringloopgoederen | € 0,00 | € 0,00 |
Matrassen | € 0,00 | € 0,00 |
Papier en karton | € 0,00 | € 1,00 |
PMD (en zachte PE-folies) in PMD-zak | € 0,00 | niet |
Bol wit glas | € 0,00 | niet |
Bol gekleurd glas | € 0,00 | niet |
Textiel | € 0,00 | niet |
Frituurolie en -vet | € 0,00 | niet |
Afvalolie | € 0,00 | niet |
Piepschuim | € 0,00 | niet |
TL- en spaarlampen | € 0,00 | niet |
Lege verfpotten | € 0,00 | niet |
Klein gevaarlijk afval | € 0,00 | niet |
(Auto)banden | € 0,00 (max. 4 stuks) | niet |
Groenafval, gazonmaaisel en boomwortels | € 1,00 / zak van 50 l | € 6,00 |
Snoeihout | € 1,00 / bundel | € 6,00 |
Harde kunststoffen | € 1,00 / zak van 50 l | € 6,00 |
Hout | € 1,00 / zak van 50 l | € 6,00 |
Zuiver steenpuin | € 1,00 / zak van 50 l | € 6,00 |
Beton | € 1,00 / zak van 50 l | € 6,00 |
Keramiek, porselein, kristal, vuurvast glas (stortafval klasse III) | € 1,00 / zak van 50 l | € 12,00 |
Vlak glas | € 1,00 / zak van 50 l | € 12,00 |
Kalkhoudend afval (cellenbeton, kalksteen, gipsplaten, ytong, pleister, ...) | € 1,00 / zak van 50 l | € 12,00 |
Gesorteerd recycleerbaar klein afval, diverse fracties | € 1,00 / zak van 50 l | € 12,00 |
* < 250 l: +/- equivalent van de kofferbak van een gemiddelde auto
** > 250 l en < 1 m3: +/- equivalent van de kofferbak van een break of een 1-assige aanhangwagen of 6 à 20 zakken van 50 l
Maximumtarief
Breng je uitsluitend hierboven opgesomde recycleerbare materialen aan, binnen het maximumvolume van 1 m3, dan kost je bezoek maximum € 12,00.
Extra tarieven voor speciale fracties
Roofing, asfalt, isolatiewol, isolatieplaten, bitumenplaten, rubber (stortafval klasse II) | € 2,00 / zak van 50 l of € 24,00 / m³ |
Asbest - enkel verpakt* (vrijstelling van 1 m3 / gezin / jaar) | € 2,00 / plaat of € 24,00 / m³ |
Grofvuil | € 1,50 / stuk |
Landbouwfolie | € 2,00 / pak 20 kg of € 20,00 / m³ |
Voer je (ook nog) stortafval klasse II, asbest, grofvuil en/of landbouwfolie aan, binnen het maximumvolume van 1 m3, dan betaal je bovenstaande tarieven extra.
* Asbest: enkel verpakt aan te leveren. Meer info: Asbest verpakken
Tarieven voor grofvuil
Grofvuil wordt als volgt getarifeerd:
- € 1,50 per stuk grofvuil, dit is de hoeveelheid grofvuil die 1 persoon in 1 keer, zonder enige hulp en op een nette en veilige manier in de container kan brengen.
- € 3,00 als je tijdens eenzelfde bezoek twee maal een stuk naar de container brengt of voor stukken waarbij je de hulp nodig hebt van een tweede persoon.
Enkele voorbeelden
3 zakken gazonmaaisel |
+ 5 bundels snoeihout |
+ versleten 2-persoonsmatras |
= € 6,00 |
€ 3,00 |
+ € 5,00 |
+ € 0,00 |
Tip: IVBO haalt je groenafval kosteloos op bij je thuis – raadpleeg de afvalkalender
4 zakken steenpuin |
+ ½ m3 karton |
+ 2 gebroken ruiten (glas) |
+ 4 asbestplaten |
= € 14,00 |
€ 4,00 |
+ € 1,00 |
+ € 1,00 |
+ € 8,00 |
Tip: IVBO haalt je papier en karton kosteloos op bij je thuis – raadpleeg de afvalkalender
8 zakken steenpuin |
+ 300 l keramische materialen |
+ 6 zakken kalkafval |
= € 12,00 |
€ 6,00 |
+ € 12,00 |
+ € 12,00 |
Voor recycleerbare materialen binnen het maximumvolume van 1 m3 geldt het maximumtarief van € 12,00.
Meer info
IVBO, info@ivbo.be, 050 45 63 14