Aantal inwoners

Op 31 december 2023 waren er in Beernem 16.254 inwoners. Dit zijn 139 inwoners meer dan in 2022.

Totaal aantal inwoners

  • 2016: 15.601
  • 2017: 15.683
  • 2018: 15.760
  • 2019: 15.814
  • 2020: 15.838
  • 2021: 15.956
  • 2022: 16.115
  • 2023: 16.254

Aantal inwoners per deelgemeente

Beernem

  • 31 december 2016: 7436
  • 31 december 2017: 7476
  • 31 december 2018: 7513
  • 31 december 2019: 7526 
  • 31 december 2020: 7515 
  • 31 december 2021: 7604
  • 31 december 2022: 7731
  • 31 december 2023: 7762

Oedelem

  • 31 december 2016: 6265
  • 31 december 2017: 6335
  • 31 december 2018: 6356
  • 31 december 2019: 6366 
  • 31 december 2020: 6412 
  • 31 december 2021: 6437
  • 31 december 2022: 6437
  • 31 december 2023: 6529

Sint-Joris

  • 31 december 2016: 1900
  • 31 december 2017: 1872
  • 31 december 2018: 1891
  • 31 december 2019: 1922 
  • 31 december 2020: 1911 
  • 31 december 2021: 1915
  • 31 december 2022: 1947
  • 31 december 2023: 1963

(Bron statistiek rijksregister)

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050 28 91 41
Open:

Maak online een afspraak (klik hier om een afspraak te maken). Op dinsdag ben je welkom zonder afspraak tussen 8.30 en 12.00 u en tussen 13.30 en 18.30 u.